Quảng cáoĐặt quảng cáo tại đây →
Kết quả xổ số Miền Trung
02/11/2026
Thừa Thiên Huế
02/11/2026| Đặc biệt | 410103 |
| Giải nhất | 30024 |
| Giải nhì | 15139 |
| Giải ba | 86105 99284 |
| Giải tư | 00375 90494 79241 10916 13067 27840 33550 |
| Giải năm | 7166 |
| Giải sáu | 7901 6089 9126 |
| Giải bảy | 575 |
| Giải tám | 47 |
Phú Yên
02/11/2026| Đặc biệt | 498721 |
| Giải nhất | 73311 |
| Giải nhì | 56297 |
| Giải ba | 47113 76367 |
| Giải tư | 25017 83448 32274 53969 30880 57951 34970 |
| Giải năm | 8102 |
| Giải sáu | 9437 4408 9350 |
| Giải bảy | 898 |
| Giải tám | 55 |
01/11/2026
Thừa Thiên Huế
01/11/2026| Đặc biệt | 473138 |
| Giải nhất | 99246 |
| Giải nhì | 09096 |
| Giải ba | 22181 76455 |
| Giải tư | 46628 35570 83926 76559 63787 46939 56949 |
| Giải năm | 3420 |
| Giải sáu | 5632 4241 5229 |
| Giải bảy | 881 |
| Giải tám | 36 |
Kon Tum
01/11/2026| Đặc biệt | 064116 |
| Giải nhất | 48795 |
| Giải nhì | 88817 |
| Giải ba | 56901 33353 |
| Giải tư | 96175 38277 29045 50713 99688 03422 90100 |
| Giải năm | 1262 |
| Giải sáu | 9218 0891 8245 |
| Giải bảy | 605 |
| Giải tám | 57 |
Khánh Hòa
01/11/2026| Đặc biệt | 155421 |
| Giải nhất | 17563 |
| Giải nhì | 37682 |
| Giải ba | 47179 51885 |
| Giải tư | 94688 24173 25259 30880 91822 92035 06719 |
| Giải năm | 9570 |
| Giải sáu | 2837 4099 9211 |
| Giải bảy | 588 |
| Giải tám | 94 |
31/10/2026
Đắk Nông
31/10/2026| Đặc biệt | 892021 |
| Giải nhất | 12944 |
| Giải nhì | 83119 |
| Giải ba | 53858 91834 |
| Giải tư | 30336 20796 69745 14518 71851 47849 68162 |
| Giải năm | 6308 |
| Giải sáu | 8077 3066 4724 |
| Giải bảy | 986 |
| Giải tám | 13 |
Đà Nẵng
31/10/2026| Đặc biệt | 068840 |
| Giải nhất | 83587 |
| Giải nhì | 77601 |
| Giải ba | 62314 61179 |
| Giải tư | 26722 36639 40294 81038 89750 79884 75924 |
| Giải năm | 6931 |
| Giải sáu | 6883 9774 8737 |
| Giải bảy | 429 |
| Giải tám | 57 |
Quảng Ngãi
31/10/2026| Đặc biệt | 375560 |
| Giải nhất | 42435 |
| Giải nhì | 71403 |
| Giải ba | 88958 90670 |
| Giải tư | 06240 21951 02911 98614 13245 92144 66231 |
| Giải năm | 1604 |
| Giải sáu | 2720 0005 7864 |
| Giải bảy | 390 |
| Giải tám | 28 |
30/10/2026
Ninh Thuận
30/10/2026| Đặc biệt | 721539 |
| Giải nhất | 57583 |
| Giải nhì | 23908 |
| Giải ba | 46191 02704 |
| Giải tư | 76372 80344 18574 20480 00777 12508 27887 |
| Giải năm | 3489 |
| Giải sáu | 6874 6479 1386 |
| Giải bảy | 592 |
| Giải tám | 07 |
Gia Lai
30/10/2026| Đặc biệt | 197158 |
| Giải nhất | 79969 |
| Giải nhì | 82122 |
| Giải ba | 05964 68264 |
| Giải tư | 36621 66689 55800 63521 92941 26257 58963 |
| Giải năm | 6721 |
| Giải sáu | 5481 0316 3115 |
| Giải bảy | 902 |
| Giải tám | 42 |
29/10/2026
Quảng Trị
29/10/2026| Đặc biệt | 157177 |
| Giải nhất | 19264 |
| Giải nhì | 06154 |
| Giải ba | 26043 09675 |
| Giải tư | 21663 91606 35598 66172 26963 66866 44114 |
| Giải năm | 5732 |
| Giải sáu | 9038 2845 0595 |
| Giải bảy | 990 |
| Giải tám | 95 |
Quảng Bình
29/10/2026| Đặc biệt | 928924 |
| Giải nhất | 79792 |
| Giải nhì | 36928 |
| Giải ba | 46436 05013 |
| Giải tư | 06843 57676 38690 74245 09466 31421 33698 |
| Giải năm | 7426 |
| Giải sáu | 3995 8486 2435 |
| Giải bảy | 321 |
| Giải tám | 92 |
Bình Định
29/10/2026| Đặc biệt | 822002 |
| Giải nhất | 63319 |
| Giải nhì | 32282 |
| Giải ba | 87592 07545 |
| Giải tư | 64030 82462 07846 90956 82921 89461 68651 |
| Giải năm | 6623 |
| Giải sáu | 5747 3515 5084 |
| Giải bảy | 412 |
| Giải tám | 11 |
28/10/2026
Đà Nẵng
28/10/2026| Đặc biệt | 462811 |
| Giải nhất | 55302 |
| Giải nhì | 20446 |
| Giải ba | 93773 96756 |
| Giải tư | 27199 76720 04738 59962 28888 65295 58601 |
| Giải năm | 3844 |
| Giải sáu | 1678 8160 8757 |
| Giải bảy | 842 |
| Giải tám | 57 |
Khánh Hòa
28/10/2026| Đặc biệt | 392998 |
| Giải nhất | 58388 |
| Giải nhì | 48353 |
| Giải ba | 75710 30192 |
| Giải tư | 61962 53917 51486 04006 07194 91004 30060 |
| Giải năm | 5152 |
| Giải sáu | 9194 1747 2762 |
| Giải bảy | 669 |
| Giải tám | 65 |
27/10/2026
Đắk Lắk
27/10/2026| Đặc biệt | 350422 |
| Giải nhất | 17392 |
| Giải nhì | 56089 |
| Giải ba | 24450 10484 |
| Giải tư | 50460 12732 05374 32109 29375 25149 54926 |
| Giải năm | 3148 |
| Giải sáu | 9216 2989 8099 |
| Giải bảy | 090 |
| Giải tám | 11 |
Quảng Nam
27/10/2026| Đặc biệt | 903157 |
| Giải nhất | 93444 |
| Giải nhì | 72840 |
| Giải ba | 68682 44300 |
| Giải tư | 49638 29199 30062 07789 61655 56734 87623 |
| Giải năm | 5199 |
| Giải sáu | 2150 3877 7872 |
| Giải bảy | 579 |
| Giải tám | 31 |
Quảng cáoĐặt quảng cáo tại đây →