Quảng cáoĐặt quảng cáo tại đây →
Kết quả xổ số Miền Nam
02/11/2026
Đồng Tháp
02/11/2026| Đặc biệt | 022321 |
| Giải nhất | 33107 |
| Giải nhì | 25593 |
| Giải ba | 14912 99312 |
| Giải tư | 04419 64705 26492 89326 25478 78645 90492 |
| Giải năm | 6897 |
| Giải sáu | 9044 0478 5780 |
| Giải bảy | 264 |
| Giải tám | 33 |
Hồ Chí Minh
02/11/2026| Đặc biệt | 247230 |
| Giải nhất | 13218 |
| Giải nhì | 64302 |
| Giải ba | 26987 85327 |
| Giải tư | 07280 96079 30452 27723 55037 86579 32043 |
| Giải năm | 7768 |
| Giải sáu | 2048 9460 6759 |
| Giải bảy | 389 |
| Giải tám | 92 |
Cà Mau
02/11/2026| Đặc biệt | 068695 |
| Giải nhất | 43685 |
| Giải nhì | 04515 |
| Giải ba | 36733 82703 |
| Giải tư | 38698 92056 96651 60552 62776 78055 75107 |
| Giải năm | 3344 |
| Giải sáu | 2875 8838 0717 |
| Giải bảy | 205 |
| Giải tám | 95 |
01/11/2026
Đà Lạt
01/11/2026| Đặc biệt | 455065 |
| Giải nhất | 43586 |
| Giải nhì | 57940 |
| Giải ba | 83360 48748 |
| Giải tư | 37682 86514 31892 45120 41234 49571 98282 |
| Giải năm | 2375 |
| Giải sáu | 3767 3647 1062 |
| Giải bảy | 405 |
| Giải tám | 11 |
Tiền Giang
01/11/2026| Đặc biệt | 987826 |
| Giải nhất | 12650 |
| Giải nhì | 50691 |
| Giải ba | 29997 43718 |
| Giải tư | 53152 92208 55781 13988 16454 03864 34904 |
| Giải năm | 9242 |
| Giải sáu | 4077 5336 2568 |
| Giải bảy | 501 |
| Giải tám | 34 |
Kiên Giang
01/11/2026| Đặc biệt | 426477 |
| Giải nhất | 21306 |
| Giải nhì | 78193 |
| Giải ba | 42342 11825 |
| Giải tư | 96362 32155 57500 25277 09542 51245 40603 |
| Giải năm | 6895 |
| Giải sáu | 2385 1562 6715 |
| Giải bảy | 215 |
| Giải tám | 80 |
31/10/2026
Long An
31/10/2026| Đặc biệt | 351678 |
| Giải nhất | 56150 |
| Giải nhì | 17586 |
| Giải ba | 10696 33437 |
| Giải tư | 50991 32112 55873 30799 70562 86663 96006 |
| Giải năm | 7424 |
| Giải sáu | 4328 8065 5809 |
| Giải bảy | 414 |
| Giải tám | 54 |
Hồ Chí Minh
31/10/2026| Đặc biệt | 897978 |
| Giải nhất | 51251 |
| Giải nhì | 97736 |
| Giải ba | 72056 68951 |
| Giải tư | 87562 89307 08723 45179 89363 46897 33434 |
| Giải năm | 3202 |
| Giải sáu | 0079 1559 2765 |
| Giải bảy | 725 |
| Giải tám | 39 |
Hậu Giang
31/10/2026| Đặc biệt | 852892 |
| Giải nhất | 40595 |
| Giải nhì | 80324 |
| Giải ba | 72408 71621 |
| Giải tư | 99404 54989 76569 33543 18717 12499 69927 |
| Giải năm | 9959 |
| Giải sáu | 5923 1194 7662 |
| Giải bảy | 938 |
| Giải tám | 70 |
Bình Phước
31/10/2026| Đặc biệt | 529252 |
| Giải nhất | 69965 |
| Giải nhì | 94142 |
| Giải ba | 01283 23376 |
| Giải tư | 13992 34434 59994 08408 17094 53638 59817 |
| Giải năm | 7175 |
| Giải sáu | 6298 1511 9824 |
| Giải bảy | 165 |
| Giải tám | 78 |
30/10/2026
Vĩnh Long
30/10/2026| Đặc biệt | 150822 |
| Giải nhất | 75695 |
| Giải nhì | 22225 |
| Giải ba | 10445 87975 |
| Giải tư | 44709 88488 83134 78182 85937 66291 72174 |
| Giải năm | 4927 |
| Giải sáu | 7920 3216 4789 |
| Giải bảy | 069 |
| Giải tám | 65 |
Trà Vinh
30/10/2026| Đặc biệt | 501493 |
| Giải nhất | 24642 |
| Giải nhì | 31667 |
| Giải ba | 20453 36063 |
| Giải tư | 21282 75138 56406 70027 17493 56571 16084 |
| Giải năm | 6244 |
| Giải sáu | 9645 6626 1186 |
| Giải bảy | 187 |
| Giải tám | 70 |
Bình Dương
30/10/2026| Đặc biệt | 540657 |
| Giải nhất | 45874 |
| Giải nhì | 82416 |
| Giải ba | 61021 99669 |
| Giải tư | 51129 15863 68564 39478 86066 90157 34856 |
| Giải năm | 0575 |
| Giải sáu | 5023 4810 9731 |
| Giải bảy | 729 |
| Giải tám | 17 |
29/10/2026
Tây Ninh
29/10/2026| Đặc biệt | 375284 |
| Giải nhất | 26571 |
| Giải nhì | 10417 |
| Giải ba | 49657 19614 |
| Giải tư | 67466 13899 69424 37310 02825 28924 19895 |
| Giải năm | 1293 |
| Giải sáu | 0969 9301 9684 |
| Giải bảy | 009 |
| Giải tám | 15 |
Bình Thuận
29/10/2026| Đặc biệt | 103424 |
| Giải nhất | 62176 |
| Giải nhì | 52192 |
| Giải ba | 00782 40831 |
| Giải tư | 12851 13181 28419 49539 99180 28984 12654 |
| Giải năm | 2339 |
| Giải sáu | 4351 5302 0187 |
| Giải bảy | 853 |
| Giải tám | 65 |
An Giang
29/10/2026| Đặc biệt | 111082 |
| Giải nhất | 37166 |
| Giải nhì | 50872 |
| Giải ba | 58580 30357 |
| Giải tư | 65401 14542 69401 09377 84910 12431 20492 |
| Giải năm | 5786 |
| Giải sáu | 0159 7500 7146 |
| Giải bảy | 107 |
| Giải tám | 96 |
28/10/2026
Đồng Nai
28/10/2026| Đặc biệt | 220019 |
| Giải nhất | 02383 |
| Giải nhì | 11032 |
| Giải ba | 15926 36115 |
| Giải tư | 95005 79010 46822 04854 81183 24868 24144 |
| Giải năm | 6993 |
| Giải sáu | 4613 2923 2386 |
| Giải bảy | 025 |
| Giải tám | 40 |
Sóc Trăng
28/10/2026| Đặc biệt | 784850 |
| Giải nhất | 40919 |
| Giải nhì | 23299 |
| Giải ba | 97752 98350 |
| Giải tư | 80382 87985 53368 46857 45690 72846 15940 |
| Giải năm | 6328 |
| Giải sáu | 3603 5205 0447 |
| Giải bảy | 358 |
| Giải tám | 17 |
Cần Thơ
28/10/2026| Đặc biệt | 155455 |
| Giải nhất | 71298 |
| Giải nhì | 81976 |
| Giải ba | 02541 36560 |
| Giải tư | 63510 35884 14690 59504 54504 43938 42228 |
| Giải năm | 2295 |
| Giải sáu | 7001 1504 3205 |
| Giải bảy | 043 |
| Giải tám | 59 |
27/10/2026
Vũng Tàu
27/10/2026| Đặc biệt | 050914 |
| Giải nhất | 96217 |
| Giải nhì | 32554 |
| Giải ba | 53230 61459 |
| Giải tư | 87247 67922 64708 85592 48832 51818 61025 |
| Giải năm | 6661 |
| Giải sáu | 8995 5465 8090 |
| Giải bảy | 404 |
| Giải tám | 37 |
Bến Tre
27/10/2026| Đặc biệt | 802576 |
| Giải nhất | 89967 |
| Giải nhì | 16037 |
| Giải ba | 50998 06468 |
| Giải tư | 67765 67302 75225 61977 91301 90309 31238 |
| Giải năm | 7695 |
| Giải sáu | 9897 3998 9627 |
| Giải bảy | 808 |
| Giải tám | 15 |
Bạc Liêu
27/10/2026| Đặc biệt | 755986 |
| Giải nhất | 43629 |
| Giải nhì | 46676 |
| Giải ba | 27559 35637 |
| Giải tư | 97943 54521 63600 98280 78401 50519 55513 |
| Giải năm | 4093 |
| Giải sáu | 2959 1678 5243 |
| Giải bảy | 176 |
| Giải tám | 95 |
Quảng cáoĐặt quảng cáo tại đây →